TOP PAGE > LINE UP > Phi

ACCELERA PHI Φ


非対称パターン、ハイグリップはもちろんのこと高い静粛性・操縦安定性を両立!負担荷重能力を向上させ、重量のある車輌やインチアップにも対応!


SIZE VARIATION

インチ タイヤサイズ タイヤ外径
(mm)
タイヤ総幅
(mm)
標準リム幅
(インチ)
希望小売価格
  (LI) (XL) (税込み) (本体価格)
22 inch  255/30 ZR22 95Y  XL  713  260  9.0J  44,205  42,100 
20 inch  225/30 ZR20 85Y  XL  644  230  8.0J  40,740  38,800 
  245/30 ZR20 93Y  XL  656  248  8.5J  41,895  39,900 
  255/30 ZR20 92Y  XL  662  260  9.0J  43,155  41,100 
  275/30 ZR20 97Y  XL  674  274  9.5J  43,995  41,900 
  225/35 ZR20 93Y  XL  666  230  8.0J  40,740  38,800 
  235/35 ZR20 92Y  XL  672  241  8.5J  41,160  39,200 
  245/35 ZR20 95Y  XL  680  248  8.5J  41,895  39,900 
  245/40 ZR20 99Y  XL  704  248  8.5J  42,315  40,300 
19 inch  265/30 ZR19 93Y  XL  643  271  9.5J  38,220  36,400 
  215/35 ZR19 85Y  XL  633  218  7.5J  37,800  36,000 
  225/35 ZR19 88Y  XL  641  230  8.0J  38,220  36,400 
  235/35 ZR19 91Y  XL  647  241  8.5J  38,640  36,800 
  245/35 ZR19 93Y  XL  655  248  8.5J  38,955  37,100 
  255/35 ZR19 96Y  XL  661  260  9.0J  39,375  37,500 
  225/40 ZR19 93Y  XL  663  230  8.0J  37,800  36,000 
  235/40 ZR19 96Y  XL  671  241  8.5J  38,850  37,000 
  245/40 ZR19 98Y  XL  679  248  8.5J  40,005  38,100 
  245/45 ZR19 102Y  XL  703  243  8.0J  38,955  37,100 
18 inch  255/35 ZR18 94Y  XL  635  260  9.0J  31,605  30,100 
  265/35 ZR18 97Y  XL  643  271  9.5J  32,550  31,000 
  215/40 ZR18 89Y  XL  629  218  7.5J  28,350  27,000 
  225/40 ZR18 92Y  XL  637  230  8.0J  28,875  27,500 
  235/40 ZR18 95Y  XL  645  241  8.5J  30,240  28,800 
  245/40 ZR18 97Y  XL  653  248  8.5J  31,605  30,100 
  255/40 ZR18 99Y  XL  661  260  9.0J  32,025  30,500 
  205/45 ZR18 90Y  XL  642  205  7.5J  28,560  27,200 
  225/45 ZR18 95Y  XL  659  225  7.5J  30,240  28,800 
  235/45 ZR18 98Y  XL  669  236  8.0J  29,505  28,100 
  245/45 ZR18 100Y  XL  677  243  8.0J  31,080  29,600 
  235/50 ZR18 101Y  XL  693  245  7.5J  31,605  30,100 
17 inch  205/50 ZR17 93W  XL  638  214  6.5J  26,355  25,100 
  225/50 ZR17 98W  XL  658  233  7.0J  27,090  25,800 
  235/55 ZR17 103W  XL  690  245  7.5J  28,560  27,200 
16 inch  195/45 ZR16 84W  XL  582  195  6.5J  21,840  20,800 
  235/60 ZR16 104W  XL  688  240  7.0J  23,940  22,800 

Accelera Performance Lineup






Accelera Links